部 門
|
捐款總額
|
部 門
|
捐款總額
|
部 門
|
捐款總額
|
總經(jīng)辦 | 1120元 | 技術(shù)一部 | 320元 | 制造六部 | 270元 |
人力資源部 | 115元 | 技術(shù)二、三部 | 225元 | 夏納技術(shù)部 | 161.5元 |
財(cái)務(wù)部 | 135元 | 業(yè)務(wù)部 | 235元 | 夏納品管部 | 175元 |
品保部 | 550元 | 采購部 | 120元 | 夏納業(yè)務(wù)部 | 50元 |
章國慶 | 100元 | 工程部 | 610元 | 夏納營銷部 | 450元 |
倉儲(chǔ)部 | 130元 | 信息中心 | 100元 | 夏納裝配 | 580元 |
行政辦公室 | 545元 | 制造一部 | 649.5元 | 夏納采購倉庫 | 310元 |
制造二部 | 819.6元 | 制造三部 | 810.6元 | ||
制造四部 | 575元 | 制造五部 | 2041元 |
姓 名
|
捐款總額
|
姓 名
|
捐款總額
|
姓 名
|
捐款總額
|
林建通
|
1000
|
方孟定
|
100
|
袁和平
|
100
|
張榮勝
|
100
|
張展望
|
100
|
鄧永貴
|
100
|
勵(lì)渭森
|
100
|
鄭躍兵
|
150
|
向世強(qiáng)
|
100
|
徐悅強(qiáng)
|
100
|
廖傳偉
|
100
|
章國慶
|
100
|
馬家勇
|
100
|
高 魯
|
100
|
朱仁武
|
100
|
龔胤杰
|
100
|
|
|
|
|